NSE Holidays 2025: Equity Segment, Equity Derivative Segment and SLB Segment
Date | Day | Description |
26 February 2025 | Wednesday | Mahashivratri |
14 March 2025 | Friday | Holi |
31 March 2025 | Monday | Eid-Ul-Fitr (Ramadan Eid) |
10 April 2025 | Thursday | Shri Mahavir Jayanti |
14 April 2025 | Monday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
18 April 2025 | Friday | Good Friday |
01 May 2025 | Thursday | Maharashtra Day |
15 August 2025 | Friday | Independence Day |
27 August 2025 | Wednesday | Ganesh Chaturthi |
02 October 2025 | Thursday | Mahatma Gandhi Jayanti/Dussehra |
21 October 2025 | Tuesday | Diwali Laxmi Puja |
22 October 2025 | Wednesday | Diwali-Balipratipada |
05 November 2025 | Wednesday | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev |
25 December 2025 | Thursday | Christmas |
Note:- There will be a trading holiday on Tuesday, 21 October 2025 on account of Diwali Laxmi Puja. Muhurat trading will be held on that day.
NSE Holidays Falling on Weekends (Saturday/Sunday)
Date | Day | Description |
26 January 2025 | Sunday | Republic Day |
06 April 2025 | Sunday | Shri Ram Navami |
07 June 2025 | Saturday | Bakri Eid |
06 July 2025 | Sunday | Muharram |
NSE Holidays 2025 for the Commodity Derivatives Segment
Date | Day | Description | Morning Session (9AM to 5PM) | Evening Session (5PM to 11:30 / 11:55 PM) |
01 January 2025 | Wednesday | New year | Open | Closed |
26 February 2025 | Wednesday | Mahashivratri | Closed | Open |
14 March 2025 | Friday | Holi | Closed | Open |
31 March 2025 | Monday | Eid-Ul-Fitr (Ramadan Eid) | Closed | Open |
10 April 2025 | Thursday | Shri Mahavir Jayanti | Closed | Open |
14 April 2025 | Monday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | Closed | Open |
18 April 2025 | Friday | Good Friday | Closed | Closed |
01 May 2025 | Thursday | Maharashtra Day | Closed | Open |
15 August 2025 | Friday | Independence Day | Closed | Closed |
27 August 2025 | Wednesday | Ganesh Chaturthi | Closed | Open |
02 October 2025 | Thursday | Mahatma Gandhi Jayanti/Dussehra | Closed | Closed |
21 October 2025 | Tuesday | Diwali Laxmi Puja | Closed | Closed |
22 October 2025 | Wednesday | Diwali-Balipratipada | Closed | Open |
05 November 2025 | Wednesday | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev | Closed | Open |
25 December 2025 | Thursday | Christmas | Closed | Closed |
NSE Timings 2025
- Pre-open session
Order entry & modification Open: 09:00 hours
Order entry & modification Close: 09:08 hours*
- Regular trading session
Normal / Limited Physical Market Open: 09:15 hours
Normal / Limited Physical Market Close: 15:30 hours
- Closing Session
The Closing Session is held between 15.40 hours and 16.00 hours
- Block Deal Session Timings
Morning Window:- This window shall operate between 08:45 AM to 09:00 AM.
Afternoon Window:- This window shall operate between 02:05 PM to 2:20 PM.